Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ultrasonic Thickness Gauge PRUT210

Features
Main Technical Specifications
| Resolution | 0.01mm |
| Accuracy | 1 mm~10 mm :±0.05mm ; 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm |
| Measuring Range | 0.75-225mm (Steel) |
| Transducer frequency | 7.5MHz, 5MHz, 2MHz |
| Velocity | 1000-9999m/s |
| Display | 128*64 LCD,LED backlight |
| Power supply | 3×1.5V AAA batteries |
| Dimensions in inch | 6.1×2.7×1.1 |
| Weight | 230g |
Standard Delivery
| Main Unit | 1 pc |
| Transducer (5P¢8) | 1 pc |
| User Manual | 1 pc |
| Couplant | 1 bottle |
| Battery (AAA) | 3 pcs |
Company
Production
Contact
We look forward to cooperating with you.